KWD/RD宽间距静电收尘器
图示-(KWD/RD宽间距静电收尘器)图片
KWD/RD宽间距静电收尘器是利用高压直流电,使含尘气体中的粉尘微粒荷电,在电场力的作用下,沉积于沉降极的表面上,再经振打力的作用,使成片状的粉尘落入装置中,KWD/RD宽间距静电收尘器是从而使通过电收尘器烟气得到净化,达到环保排放标准,是火力发电、冶金和有色金属等工业废气净化的理想设备。
数据/机组容量 | 25-50MW | 100-150MW | 200MW | 300MW |
处理烟气量(m3/h) | 25~40×104 | 70~110×104 | 130~185×104 | 150~210×104 |
处理烟气温度(℃) | 130~170 | 130~180 | 130~180 | 130~200 |
烟气阻力损失(Pa) | <300 | <300 | <300 | <300 |
电场烟速(m/S) | 0.9~1.1 | 1.0~1.3 | 1.0~1.4 | 1.0~1.4 |
漏风率(%) | <5 | <5 | <5 | <5 |
电场有效截面积(m2) | 55~110 | 90~130 | 120~170 | 190~230 |
同极间距(mm) | 300~410 | 300~410 | 300~410 | 300~410 |
电场长度(m) | 9~10.5 | 9~12 | 12~14 | 12~18 |
工作压力(Pa) | -3000~-4500 | -3000~-4500 | -3000~-5000 | -5000~-6500 |
重量(T) | 280~350 | 550~900 | 900~1100 | 1200~1500 |
除尘效率(%) | >98 | >98-99 | >96-99 | >98-99 |
价格(万元) | 270-340 | 538-878 | 887-1080 | 1180-1470 |
以上价格不含电器价格均是三口以外价格 |